Opportunities
Live gaps between onchain prices and the reference, ranked by size. Trade one directly, turn it into an agent, or watch it.
Data as of 17:05:04 · refreshes every 15 s
- RKLB has the largest gap right now (+7.10%).Set up an alert →
- COIN's gap crossed 1% 3 times in the last 24 h.Set up an alert →
- RKLBRocket Lab Stock Token+7.10%$4.85Reference$68.33Onchain$73.17Depth ±0.5%$0
- IONQIonQ Stock Token+2.82%$1.12Reference$39.84Onchain$40.96Depth ±0.5%$0
- CRCLCircle Stock Token+1.57%$1.33Reference$84.83Onchain$86.16Depth ±0.5%$100K
- COINCoinbase Stock Token+1.52%$2.74Reference$179.85Onchain$182.59Depth ±0.5%$100K
- MSTRStrategy Stock Token+1.46%$2.26Reference$154.26Onchain$156.51Depth ±0.5%$20K
- INTCIntel Stock Token+1.13%$1.18Reference$104.38Onchain$105.57Depth ±0.5%$20K
- SNDKSandisk Stock Token+1.13%$17.87Reference$1,580.92Onchain$1,598.79Depth ±0.5%$2K
- MUMicron Stock Token+0.94%$9.64Reference$1,029.33Onchain$1,038.96Depth ±0.5%$100K
- SPCXSpaceX (private) Stock Token+0.80%$1.30Reference$162.64Onchain$163.94Depth ±0.5%$100K
- TSMTSMC Stock Token+0.59%$2.69Reference$452.92Onchain$455.62Depth ±0.5%$2K
- AMDAMD Stock Token+0.48%$2.94Reference$609.36Onchain$612.30Depth ±0.5%$11K
- NVDANVIDIA Stock Token+0.44%$1.00Reference$230.36Onchain$231.37Depth ±0.5%$200K
- ASMLASML Stock Token+0.40%$7.12Reference$1,780.84Onchain$1,787.96Depth ±0.5%$2K
- DELLDell Stock Token−0.37%−$2.14Reference$585.72Onchain$583.58Depth ±0.5%$20K
- ORCLOracle Stock Token−0.33%−$0.48Reference$142.33Onchain$141.85Depth ±0.5%$2K
- GOOGLAlphabet Stock Token−0.30%−$1.07Reference$352.61Onchain$351.54Depth ±0.5%$150K
- PLTRPalantir Stock Token+0.29%$0.60Reference$208.73Onchain$209.33Depth ±0.5%$11K
- SLVSilver ETF Stock Token−0.22%−$0.12Reference$55.00Onchain$54.87Depth ±0.5%$20K
- MSFTMicrosoft Stock Token−0.21%−$1.14Reference$534.98Onchain$533.84Depth ±0.5%$20K
- AAPLApple Stock Token−0.18%−$0.60Reference$336.63Onchain$336.03Depth ±0.5%$60K
- SPYS&P 500 ETF Stock Token+0.13%$1.05Reference$780.06Onchain$781.11Depth ±0.5%$100K
- TSLATesla Stock Token+0.13%$0.50Reference$382.95Onchain$383.45Depth ±0.5%$20K
- BABAAlibaba Stock Token−0.11%−$0.13Reference$111.11Onchain$110.99Depth ±0.5%$2K
- METAMeta Platforms Stock Token+0.11%$0.75Reference$718.26Onchain$719.01Depth ±0.5%$350K
- AMZNAmazon Stock Token+0.08%$0.21Reference$261.87Onchain$262.09Depth ±0.5%$20K
- GMEGameStop Stock Token+0.06%$0.02Reference$26.66Onchain$26.67Depth ±0.5%$20K
- QQQNasdaq-100 ETF Stock Token+0.06%$0.43Reference$751.92Onchain$752.35Depth ±0.5%$200K
- USOOil Fund Stock Token+0.03%$0.05Reference$148.24Onchain$148.29Depth ±0.5%$200K
- Reference$221.58Onchain—Depth ±0.5%—
- Reference$82.18Onchain—Depth ±0.5%—
- Reference$14.07Onchain—Depth ±0.5%—
- Reference$10.48Onchain—Depth ±0.5%—
- Reference$177.44Onchain—Depth ±0.5%—
| Stock | Reference | Onchain | Gap | Status | Depth ±0.5% | Impact $1k buy / sell | 24 h rank | >1% crossings | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKLB Rocket Lab Stock Token | $68.33 | $73.17 | +7.10% $4.85 | MARKET CLOSED | $0 | 202337.51% / 99.95% | 100th | 0 | |
| IONQ IonQ Stock Token | $39.84 | $40.96 | +2.82% $1.12 | MARKET CLOSED | $0 | 177156.63% / 99.97% | 0th | 0 | |
| CRCL Circle Stock Token | $84.83 | $86.16 | +1.57% $1.33 | MARKET CLOSED | $100K | 0.01% / 0.01% | 100th | 1 | |
| COIN Coinbase Stock Token | $179.85 | $182.59 | +1.52% $2.74 | MARKET CLOSED | $100K | 0.00% / 0.03% | 99th | 3 | |
| MSTR Strategy Stock Token | $154.26 | $156.51 | +1.46% $2.26 | MARKET CLOSED | $20K | 0.02% / 0.02% | 99th | 1 | |
| INTC Intel Stock Token | $104.38 | $105.57 | +1.13% $1.18 | MARKET CLOSED | $20K | 0.04% / 0.04% | 100th | 1 | |
| SNDK Sandisk Stock Token | $1,580.92 | $1,598.79 | +1.13% $17.87 | MARKET CLOSED | $2K | 0.17% / 0.17% | 99th | 1 | |
| MU Micron Stock Token | $1,029.33 | $1,038.96 | +0.94% $9.64 | MARKET CLOSED | $100K | 0.01% / 0.01% | 99th | 0 | |
| SPCX SpaceX (private) Stock Token | $162.64 | $163.94 | +0.80% $1.30 | MARKET CLOSED | $100K | 0.01% / 0.01% | 99th | 0 | |
| TSM TSMC Stock Token | $452.92 | $455.62 | +0.59% $2.69 | MARKET CLOSED | $2K | 0.07% / 0.07% | 51th | 0 | |
| AMD AMD Stock Token | $609.36 | $612.30 | +0.48% $2.94 | MARKET CLOSED | $11K | 0.04% / 0.04% | 100th | 0 | |
| NVDA NVIDIA Stock Token | $230.36 | $231.37 | +0.44% $1.00 | MARKET CLOSED | $200K | 0.00% / 0.00% | 100th | 0 | |
| ASML ASML Stock Token | $1,780.84 | $1,787.96 | +0.40% $7.12 | MARKET CLOSED | $2K | 0.32% / 0.30% | 68th | 0 | |
| DELL Dell Stock Token | $585.72 | $583.58 | −0.37% −$2.14 | MARKET CLOSED | $20K | 0.02% / 0.02% | 100th | 0 | |
| ORCL Oracle Stock Token | $142.33 | $141.85 | −0.33% −$0.48 | MARKET CLOSED | $2K | 0.22% / 0.22% | 61th | 0 | |
| GOOGL Alphabet Stock Token | $352.61 | $351.54 | −0.30% −$1.07 | MARKET CLOSED | $150K | 0.00% / 0.00% | 4th | 0 | |
| PLTR Palantir Stock Token | $208.73 | $209.33 | +0.29% $0.60 | MARKET CLOSED | $11K | 0.05% / 0.05% | 100th | 0 | |
| SLV Silver ETF Stock Token | $55.00 | $54.87 | −0.22% −$0.12 | MARKET CLOSED | $20K | 0.02% / 0.02% | 9th | 0 | |
| MSFT Microsoft Stock Token | $534.98 | $533.84 | −0.21% −$1.14 | MARKET CLOSED | $20K | 0.02% / 0.02% | 98th | 0 | |
| AAPL Apple Stock Token | $336.63 | $336.03 | −0.18% −$0.60 | MARKET CLOSED | $60K | 0.01% / 0.01% | 88th | 0 | |
| SPY S&P 500 ETF Stock Token | $780.06 | $781.11 | +0.13% $1.05 | MARKET CLOSED | $100K | 0.01% / 0.01% | 100th | 0 | |
| TSLA Tesla Stock Token | $382.95 | $383.45 | +0.13% $0.50 | MARKET CLOSED | $20K | 0.02% / 0.02% | 100th | 0 | |
| BABA Alibaba Stock Token | $111.11 | $110.99 | −0.11% −$0.13 | MARKET CLOSED | $2K | 0.11% / 0.11% | 1th | 0 | |
| META Meta Platforms Stock Token | $718.26 | $719.01 | +0.11% $0.75 | MARKET CLOSED | $350K | 0.05% / 0.05% | 100th | 0 | |
| AMZN Amazon Stock Token | $261.87 | $262.09 | +0.08% $0.21 | MARKET CLOSED | $20K | 0.01% / 0.01% | 100th | 0 | |
| GME GameStop Stock Token | $26.66 | $26.67 | +0.06% $0.02 | MARKET CLOSED | $20K | 0.04% / 0.04% | 11th | 0 | |
| QQQ Nasdaq-100 ETF Stock Token | $751.92 | $752.35 | +0.06% $0.43 | MARKET CLOSED | $200K | 0.00% / 0.00% | 19th | 0 | |
| USO Oil Fund Stock Token | $148.24 | $148.29 | +0.03% $0.05 | MARKET CLOSED | $200K | 0.00% / 0.00% | 31th | 0 | |
| NBIS Nebius Stock Token | $221.58 | — | — | NO PRICE | — | — / — | — | 0 | |
| CRWV CoreWeave Stock Token | $82.18 | — | — | NO PRICE | — | — / — | — | 0 | |
| RGTI Rigetti Stock Token | $14.07 | — | — | NO PRICE | — | — / — | — | 0 | |
| CLSK CleanSpark Stock Token | $10.48 | — | — | NO PRICE | — | — / — | — | 0 | |
| EWY MSCI South Korea ETF Stock Token | $177.44 | — | — | NO PRICE | — | — / — | — | 0 |
- · The US market is closed or the reference is stale: current gaps are not an actionable arbitrage.
- · Reference = Chainlink token price (single price, no bid/ask). 24 h volume is not shown: the pools don't report it.
- · “Actionable now” = live reference, open market, a pool route, and under 1% impact for $1,000. Impact excludes the pool fee.
- · A gap is not guaranteed profit: fees, impact and the time it takes to close all count. Not investment advice.
