Onchain
Lumipar's contracts on Robinhood Chain (4663). Every value on this page is read from the chain when you load it — click any address to check it on the explorer.
Registered
33/33
Executable
0
Oracle fresh
0/33
Matches Chainlink
—
Breakers
clear
01
owner 0xa7B9…C3e3Contracts
InstrumentRegistry
Which token addresses Lumipar recognises, and what each may do.
OWNED BY LUMIPAR OWNER ✓
OracleRouter
Chainlink price per instrument; refuses stale or broken prices.
OWNED BY LUMIPAR OWNER ✓
CircuitBreaker
Stops new activity per instrument or globally. Never traps withdrawals.
OWNED BY LUMIPAR OWNER ✓
Deployed in one transaction by 0x22c1…3b58, which kept no rights. No contract holds funds. The vault contract is not deployed.
02
read 17:05 UTCInstruments onchain
Swipe sideways for more columns →
| Ticker | Token | Registered | Executable | Oracle router | Chainlink direct | Feed updated | Breaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 0xd060…9EEC | YES | NO | STALE – REFUSED | $230.36 | 15:09 UTC | CLEAR |
| TSLA | 0x322F…3b2d | YES | NO | STALE – REFUSED | $382.95 | 15:42 UTC | CLEAR |
| AAPL | 0xaF3D…93f9 | YES | NO | STALE – REFUSED | $336.63 | 19:41 UTC | CLEAR |
| MSFT | 0xe932…2e74 | YES | NO | STALE – REFUSED | $534.98 | 15:56 UTC | CLEAR |
| GOOGL | 0x2e08…4FE3 | YES | NO | STALE – REFUSED | $352.61 | 17:14 UTC | CLEAR |
| AMZN | 0x12f1…bF54 | YES | NO | STALE – REFUSED | $261.87 | 19:22 UTC | CLEAR |
| META | 0xc0D6…2f35 | YES | NO | STALE – REFUSED | $718.26 | 18:24 UTC | CLEAR |
| AMD | 0x8692…3fdC | YES | NO | STALE – REFUSED | $609.36 | 19:31 UTC | CLEAR |
| PLTR | 0x894E…4F2A | YES | NO | STALE – REFUSED | $208.73 | 19:53 UTC | CLEAR |
| ORCL | 0xb099…EE03 | YES | NO | STALE – REFUSED | $142.33 | 19:55 UTC | CLEAR |
| MU | 0xfF08…4afD | YES | NO | STALE – REFUSED | $1,029.33 | 19:55 UTC | CLEAR |
| INTC | 0xc72b…9681 | YES | NO | STALE – REFUSED | $104.38 | 19:39 UTC | CLEAR |
| TSM | 0x58Ff…e7AA | YES | NO | STALE – REFUSED | $452.92 | 15:28 UTC | CLEAR |
| ASML | 0x47F9…dAEA | YES | NO | STALE – REFUSED | $1,780.84 | 16:25 UTC | CLEAR |
| DELL | 0x941A…11Dd | YES | NO | STALE – REFUSED | $585.72 | 20:06 UTC | CLEAR |
| SNDK | 0xB90A…6400 | YES | NO | STALE – REFUSED | $1,580.92 | 19:36 UTC | CLEAR |
| NBIS | 0x9D9c…7931 | YES | NO | STALE – REFUSED | $221.58 | 18:50 UTC | CLEAR |
| CRWV | 0x5f10…49C3 | YES | NO | STALE – REFUSED | $82.18 | 16:47 UTC | CLEAR |
| IONQ | 0x5583…0EfE | YES | NO | STALE – REFUSED | $39.84 | 19:36 UTC | CLEAR |
| RGTI | 0x2843…97Ba | YES | NO | STALE – REFUSED | $14.07 | 18:50 UTC | CLEAR |
| RKLB | 0x3b14…12e2 | YES | NO | STALE – REFUSED | $68.33 | 19:36 UTC | CLEAR |
| BABA | 0xad25…a1c4 | YES | NO | STALE – REFUSED | $111.11 | 16:27 UTC | CLEAR |
| GME | 0x1b0E…153E | YES | NO | STALE – REFUSED | $26.66 | 19:56 UTC | CLEAR |
| COIN | 0x6330…450b | YES | NO | STALE – REFUSED | $179.85 | 19:55 UTC | CLEAR |
| MSTR | 0xec26…da09 | YES | NO | STALE – REFUSED | $154.26 | 18:26 UTC | CLEAR |
| CRCL | 0xdF09…1CB5 | YES | NO | STALE – REFUSED | $84.83 | 20:21 UTC | CLEAR |
| CLSK | 0xcBB9…Cee3 | YES | NO | STALE – REFUSED | $10.48 | 19:42 UTC | CLEAR |
| SPY | 0x117c…4C0C | YES | NO | STALE – REFUSED | $780.06 | 18:24 UTC | CLEAR |
| QQQ | 0xD5f3…de68 | YES | NO | STALE – REFUSED | $751.92 | 04:01 UTC | CLEAR |
| EWY | 0x7f0a…13Fc | YES | NO | STALE – REFUSED | $177.44 | 18:24 UTC | CLEAR |
| SLV | 0x411e…D89f | YES | NO | STALE – REFUSED | $55.00 | 13:41 UTC | CLEAR |
| USO | 0xa30F…D344 | YES | NO | STALE – REFUSED | $148.24 | 19:57 UTC | CLEAR |
| SPCX | 0x4a0E…5eEa | YES | NO | STALE – REFUSED | $162.64 | 19:55 UTC | CLEAR |
The router only answers when Chainlink updated within 3 h. Chainlink tokenized-equity feeds update on price moves, 24/5 — outside US hours some go quiet and the router correctly refuses them.
